Panathinaikos - Grasshopper
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
Vicente. Taborda
Panathinaikos - Midfielder #20
Anass. Zaroury
Panathinaikos - Attacker #11
Adriano. Jagušić
Panathinaikos - Midfielder #88
Tim. Meyer
Grasshopper - Midfielder #8
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 3 Georgios Marios Katris | 3 Mouhamed El Bachir Ngom | |
| 5 Ahmed Touba | 7 Luke Plange | |
| 16 Adam Gnezda Čerin | 14 Alieu Conateh | |
| 17 Pavlos Pantelidis | 15 Abdoulaye Diaby | |
| 19 Triantafyllos Tsapras | 18 Young-Jun Lee | |
| 20 Vicente Taborda | 21 Leart Kabashi | |
| 22 Etienne Camara | 22 Pantaleo Cretì | |
| 24 Manolis Siopis | 23 Samuel Marques | |
| 44 Panagiotis Biniaris | 36 Demis Fiechter | |
| 74 Elmin Rastoder | 40 Eron Avdullahu | |
| 51 Loris Giandomenico | ||
| 56 Denis Sahin | ||
| 58 Yannick Bettkober | ||
| 60 Samuele Bengondo |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Jacob Neestrup Hansen | Peter Zeidler |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Shots | 5 |
| 7 | Shots on target | 2 |
| 58% | Possession | 42% |
| 12 | Fouls | 16 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| Red cardss | ||
| 2 | Offsides | 4 |
| 7 | Corners | 1 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

